Железнодорожный вокзал города Лепеля
Зал ожидания работает: с 08:00 до 18:00, с 21:00 до 22:00, с 03:00 до 04:00
Билетная касса работает ежедневно
- открывается за 1 час до прибытия поезда
- закрывается за 2 мин. до отправления
Выходной: вторник
- касса предварительной продажи работает с 13:30 до 16:45
| № поезда | Путь следования | Время отправления со ст. Лепель |
Время прибытия на ст. Орша-Ц. |
Дни следования |
| 6175 | Лепель - Орша | 03:25 | 07:02 | ежедн. |
| 6177 | Лепель - Орша | 13:30 | 16:58 | ежедн. |
| 6865 | Лепель - Орша | 17:44 | 21:32 | сб,вс |
| № поезда | Путь следования | Время отпр. | Время прибытия на кон. ст. | Дни следования |
| 6175 | Орша - Лепель | 09:03 | 12:29 | ежедн. |
| 6865 | Орша - Лепель | 13:35 | 17:06 | сб,вс |
| 6177 | Орша - Лепель | 17:45 | 21:21 | ежедн. |
Количество зон: 14
Стоимость проезда одной зоны: полный - 440 руб, льготный - 220 руб
По вопросам работы билетной кассы и движения поездов Вы можете обратиться лично к начальнику станции Лепель Цынгалеву Ивану Анатольевичу или по телефону 4-17-57
| № зоны | Наименование станции | Время отправления на Оршу | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Полный | Льготный | |||
| ст. Лепель | 03:26, 13:33, 17:44 вых | |||
| 1 | о.п. Лазовики | 03:44, 13:50, 18:02 вых | 440 | 220 |
| 1 | ст. Заслоново | 03:53, 13:59, 18:11 вых | 440 | 220 |
| 2 | о.п. Жестянка | 04:04, 14:10, 18:22 вых | 880 | 440 |
| 3 | ст. Чашники | 04:14, 14:20, 18:32 вых | 1320 | 660 |
| 4 | о.п. Зябы | 04:26, 14:32, 18:44 вых | 1760 | 880 |
| 4 | о.п. Круглица | 04:30, 14:36, 18:48 вых | 1760 | 880 |
| 5 | о.п. Вятны | 04:39, 14:44, 18:57 вых | 2200 | 1100 |
| 5 | о.п. Блажевщина | 04:49, 14:53, 19:07 вых | 2200 | 1100 |
| 6 | о.п. Уздорники | 04:56, 15:00, 19:14 вых | 2640 | 1320 |
| 6 | о.п. Сенненский | 05:03, 15:07, 19:21 вых | 2640 | 1320 |
| 6 | о.п. Менютёво | 05:09, 15:13, 19:27 вых | 2640 | 1320 |
| 7 | ст. Бурбин | 05:18, 15:24, 19:40 вых | 3080 | 1540 |
| 7 | о.п. Тимирязево | 05:16, 15:32, 19:48 вых | 3080 | 1540 |
| 8 | о.п. Комарово | 05:26, 15:42, 19:58 вых | 3520 | 1760 |
| 9 | ст. Лемница | 05:45, 15:51, 20:09 вых | 3960 | 1980 |
| 9 | о.п. Шибеки | 05:52, 15:58, 20:16 вых | 3960 | 1980 |
| 10 | о.п. Михново | 05:57, 16:03, 20:21 вых | 4400 | 2200 |
| 10 | о.п. Адровка | 06:03, 16:09, 20:27 вых | 4400 | 2200 |
| 11 | ст. Смольяны | 06:17, 16:20, 20:42 вых | 4840 | 2420 |
| 11 | о.п. Гребнево | 06:24, 16:27, 20:50 вых | 4840 | 2420 |
| 12 | о.п. Криничино | 06:30, 15:40, 20:56 вых | 5280 | 2640 |
| 12 | о.п. 11 км | 06:35, 13:30, 21:01 вых | 5280 | 2640 |
| 12 | о.п. Машково | 06:39, 11:50, 21:07 вых | 5280 | 2640 |
| 12 | о.п. Слободский | 06:44, 09:00, 21:13 вых | 5280 | 2640 |
| 13 | о.п. Васьковщизна | 05:80, 06:50, 21:19 вых | 5720 | 2860 |
| 14 | ст. Орша-Центр | 07:00, 17:03, 21:31 вых | 6160 | 3080 |
Дополнительную информацию смотрите на сайтах:
Минское отделение Белорусской железной дороги
Брестское отделение Белорусской железной дороги

