Расписание междугородних автобусов по станции Лепель
Направление маршрутов:
На Санкт-Петербург
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Минск-С.Петербург | ЕЖ. | 2005 | 2010 |
На Гродно
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Витебск-Гродно | СБ, ВС | 1040 | 1045 |
На Минск
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| С.Петербург-Минск | ЕЖ. | 0520 | 0550 | |
| Лепель-Минск | Кроме ВС | 0540 | ||
| Лепель-Минск | Кроме ВС | 0750 | ||
| Н.Полоцк-Минск | ПТ, СБ, ВС | 0802 | 0819 | |
| Лепель-Минск | Кроме ВС | 0920 | ||
| Полоцк-Минск | СБ, ВС | 1029 | 1039 | |
| Витебск-Минск | ЕЖ. | 1201 | 1216 | |
| Лепель-Минск | Кроме ВС | 1450 | ||
| Полоцк-Минск | СБ, ВС | 1549 | 1608 | |
| Полоцк-Минск | СБ, ВС | 1649 | ||
| Н.Полоцк-Минск | ПТ, СБ, ВС | 1807 | ||
| Полоцк-Минск | СБ, ВС | 1845 | 1850 | |
| Н.Полоцк-Минск | ПТ, СБ, ВС | 2023 | 2028 |
На Витебск
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Лепель-Витебск | Будни | 0530 | ||
| Лепель-Витебск | ЕЖ. | 0605 | ||
| Докшицы-Витебск | ЕЖ. | 0630 | ||
| Лепель-Витебск | ЕЖ. | 0750 | ||
| Докшицы-Витебск | ЕЖ. | 0845 | 0905 | |
| Лепель-Витебск | ЕЖ. | 1010 | ||
| Докшицы-Витебск | ЕЖ. | 1125 | 1130 | |
| Лепель-Витебск | ЕЖ. | 1240 | ||
| Докшицы-Витебск | СБ, ВС | 1423 | 1443 | |
| Лепель-Витебск | ЕЖ. | 1615 | ||
| Минск-Витебск | ЕЖ. | 1620 | 1630 | |
| Гродно-Витебск | СБ, ВС | 1604 | 1630 | |
| Лепель-Витебск | ПТ, ВС | 1700 | ||
| Лепель-Витебск | ЕЖ. | 1830 | ||
| Минск-Витебск | ЕЖ. | 1821 | 1841 | |
| Лепель-Витебск | ПТ, СБ, ВС | 2010 |
На Полоцк
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Лепель-Полоцк | ЕЖ. | 0830 | ||
| Минск-Полоцк | СБ, ВС | 1035 | 1058 | |
| Н.Лукомль-Н.Полоцк | ПТ, СБ, ВС | 1059 | 1109 | |
| Минск-Полоцк | СБ, ВС | 1220 | ||
| Минск-Н.Полоцк | ПТ, СБ, ВС | 1240 | ||
| Минск-Полоцк | СБ, ВС | 1430 | 1435 | |
| Минск-Н.Полоцк | ПТ, СБ, ВС | 1521 | 1551 | |
| Бобруйск-Н.Полоцк | ЕЖ. | 1630 | 1635 | |
| Н.Лукомль-Н.Полоцк | ЕЖ. | 1735 | 1745 | |
| Минск-Н.Полоцк | ПТ, СБ, ВС | 1925 | 1935 | |
| Минск-С.Петербург | ЕЖ. | 2005 | 2010 | |
| Минск-Полоцк | СБ, ВС | 2006 | 2016 | |
| Минск-Верхнедвинск | ЕЖ. | 2050 | 2100 |
На Ново-Полоцк
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Н.Лукомль-Н.Полоцк | ПТ, СБ, ВС | 1059 | 1109 | |
| Минск-Н.Полоцк | ПТ, СБ, ВС | 1240 | ||
| Минск-Н.Полоцк | ПТ, СБ, ВС | 1521 | 1551 | |
| Бобруйск-Н.Полоцк | ЕЖ. | 1630 | 1635 | |
| Н.Лукомль-Н.Полоцк | ЕЖ. | 1735 | 1745 | |
| Минск-Н.Полоцк | ПТ, СБ, ВС | 1925 | 1935 | |
| Минск-Полоцк | СБ, ВС | 2006 | 2016 |
На Оршу
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Лепель-Орша | ПТ | 1300 | ||
| Лепель-Орша | ВС | 1700 |
На Бобруйск
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Н.Полоцк-Бобруйск | ЕЖ. | 0950 | 1000 |
На Борисов
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание | Н.Полоцк-Бобруйск | ПТ, СБ, ВС | 1500 |
|---|---|---|---|---|
| Н.Полоцк-Бобруйск | ПТ, СБ, ВС | 1500 |
На Ушачи
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Минск-Л.Озёра-Ушачи | ПТ, ВС | 2033 | 2042 |
На Верхнедвинск
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Минск-Верхнедвинск | ЕЖ. | 2050 | 2100 |
На Докшицы
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Витебск-Докшицы | ЕЖ. | 0730 | 0735 | |
| Витебск-Докшицы | СБ, ВС | 0930 | 0950 | |
| Витебск-Докшицы | Кроме СБ | 1710 | 1715 | |
| Витебск-Докшицы | ЕЖ. | 1945 | 1950 |
На Ново-Лукомль
Наверх
| Наименование маршрута | Дни | Прибытие | Отправление | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Н.Полоцк-Н.Лукомль | СБ, ВС | 1621 | 1631 | |
| Н.Полоцк-Н.Лукомль | ПТ | 1753 | 1803 |

