Пригородные маршруты
| Направление маршрута | Прибытие | Отправление | Дни следования |
|---|---|---|---|
| Лепель - Оконо | 0725, 1638 | 0550, 1536 | ВС |
| Лепель - Ушачи ч/з Дольцы | 0745, 1220 | 1245 (ПН, ПТ, СБ), 1400 (ВС) | |
| Лепель - Волосовичи | 0949, 1635 | 0800, 1445 | ЧТ, ВС |
| Лепель - Крайцы | 1518 | 1300 | ВС |
| Лепель - Ушачи ч/з Л.Озера | 1618 | 1110 | СБ, ВС |
| Лепель - Березино | 0945, 1645 | 0620, 1320 | ВС |
| *Лепель - С. Дуб | 0851, 1504 | 0620, 1230 | СБ |
| Лепель - Суша | 0814, 2020 | 0550, 1735 | Кроме СР |
| Лепель - Суша | 1551 | 1320 | ВТ, ПТ, СБ, ВС |
| Лепель - Гудино | 1532 | 1320 | ПН, СР, ЧТ |
| Лепель - Земцы | 0812, 2007 | 0550, 1735 | СР |
| Лепель - Матырино | 0920, 1736 | 0725, 1600 | |
| Лепель - Ласдосно | 0748, 1928 | 0540, 1715 | ПН, ПТ |
| Лепель - Воронь | 0720, 1902 | 0610, 1745 | |
| Лепель - Ладеено | 1013, 1708 | 0745, 1500 | ВТ, СР |
| Лепель - Староселье | 0745, 1910 | 0550, 1715 | Кроме ПН, ПТ |
| Лепель - Иринполье | 0902 | 0740 | ПН-ПТ |
| Лепель - Иринполье | 0922 | 0800 | СБ, ВС |
| *Лепель - Иринполье | 1430 | 1300 | ПН, СР, СБ, ВС |
| Лепель - Боровка | 0738 | 0640 | Кроме ВС |
| *Лепель - Боровка | 0858, 0958, 1058, 1158, 1428 | 0900, 1000, 1100, 1200, 1430 | Кроме ВТ, ВС |
| *Лепель - Боровка | 0848, 0928, 1008, 1048, 1008, 1208 | 0850, 0930, 1010, 1050, 1130, 1210 | ВС |
| Лепель - Ляховичи | 0805, 1943 | 0530, 1715 | Кроме ВТ |
| Лепель - Кострица | 0805, 1943 | 0530, 1715 | ВТ |
| Лепель - З. Остров | 0906 | 0800 | ВТ, СР, ЧТ, ВС |
| Лепель - Межица ч/з Черцы | 0744, 1012, 1935 | 0550, 0800, 1740 | |
| *Лепель - Межица ч/з Черцы | 1419 | 1300 | СБ, ВС |
| *Лепель - Межица ч/з Черцы | 1605 | 1430 | Кроме СБ, ВС |
| *Лепель - КПП ч/з Черцы | 1255, 1526 | 1200, 1430 | СБ, ВС |
| *Лепель - КПП ч/з Боровно | 0941 | 0845 | ВС |
| Лепель - КПП ч/з Боровно | 0743, 1910 | 0610, 1745 | |
| Лепель - Латыголичи | 0750, 1944 | 0540, 1730 | ВС |
| Лепель - Замошье | 0900, 2046 | 0550, 1730 | ПН, СБ |
| Лепель - Замошье ч/з Далики | 0820, 2015 | 0540, 1730 | СР, ПТ |
| Лепель - Велевщина | 0820, 2015 | 0540, 1730, 1400 (ПТ) | ВТ, ЧТ |
| Лепель - В. Гора | 0808, 1715 | 0550, 1500 | ПТ, ВС |
| Лепель - Верабки | 0738 | 0650 | ПН-ЧТ |
| *Лепель - Верабки | 0735, 1717 | 0650, 1630 | СБ |
| Лепель - Домжерицы | 0841, 1824 | 1600 | ПН-ЧТ |
| Лепель - Переходцы | 0945, 2037 | 0640 (ПТ, СБ), 1730 | ПТ, СБ, ВС |
| Лепель - Пышно | 0818, 1903 | 0645, 1730 | |
| *Лепель - Пышно | 1535 | 1430 | Кроме СБ, ВС |
| Лепель - Затеклясье | 0739, 1618 | 0615, 1500 | ПН, СР, ЧТ, СБ |
| Лепель - Оконо ч/з Затеклясье | 0741, 1650 | 0550, 1500 | ВТ, ПТ |

